Quel genre de jouets se vendent le mieux ? ——Analyse des tendances populaires en matière de jouets en 2023
Avec le développement de la technologie et l’évolution de la demande des consommateurs, de nouveaux produits populaires émergent chaque année sur le marché du jouet. Basé sur les données de recherche populaires sur l'ensemble d'Internet au cours des 10 derniers jours, cet article analyse les types de jouets les plus populaires et les tendances de vente afin de fournir une référence aux parents, aux détaillants et aux investisseurs.
1. Top 5 des catégories de jouets les plus populaires en 2023

| Classement | Catégorie | Index de recherche à chaud | argument de vente principal |
|---|---|---|---|
| 1 | Jouets éducatifs STEM | 987 000 | Robots de programmation, ensembles d'expériences scientifiques |
| 2 | Série de boîtes aveugles | 852 000 | Valeur de collection, expérience surprise |
| 3 | Animaux interactifs | 765 000 | Animaux électroniques, compagnons intelligents |
| 4 | jouets rétro | 623 000 | Sentiments nostalgiques, reproduction classique |
| 5 | jouets de sports de plein air | 589 000 | Frisbees, planches à roulettes, matériel de camping |
2. Répartition des gammes de prix des jouets les plus vendus
| fourchette de prix | Proportion | Produits représentatifs |
|---|---|---|
| 50-100 yuans | 32% | Boîtes aveugles, blocs de construction assemblés |
| 100-300 yuans | 45% | Jouets de programmation, animaux électroniques |
| 300-500 yuans | 18% | Modèles haut de gamme, robots intelligents |
| Plus de 500 yuans | 5% | Drones de qualité professionnelle et figurines à collectionner |
3. Analyse des facteurs de décision d'achat des consommateurs
Selon les données d'examen des plateformes de commerce électronique et les enquêtes par questionnaire, les principaux facteurs qui incitent les parents à acheter des jouets sont les suivants :
| facteurs | rapport d'importance | Mots-clés de commentaires typiques |
|---|---|---|
| valeur éducative | 38% | "Développer l'intelligence", "cultiver la capacité pratique" |
| sécurité | 25% | "Matériau non toxique", "Pas d'arêtes vives" |
| Intéressant | 22% | "Les enfants ne peuvent pas le lâcher" et "Différentes façons de jouer" |
| Attributs sociaux | 15% | "Tous les camarades de classe jouent", "Peut partager" |
4. Comparaison des différences de ventes régionales
| zone | Catégories de vente chaudes | Caractéristiques de consommation |
|---|---|---|
| villes de premier rang | Jouets STEAM, marques importées | Faites attention à la marque et au contenu technologique |
| Villes de deuxième et troisième rang | Blocs de construction Guochao et jouets interactifs | Orientation coût-efficacité |
| Marché départemental | Jouets traditionnels et produits d'extérieur | Très pratique |
5. Prévision des tendances futures
1.L’essor des jouets IA: Les jouets intelligents avec interaction vocale et fonctions d'apprentissage adaptatif deviendront un nouveau point de croissance
2.Les matériaux respectueux de l'environnement sont populaires: Le volume de recherche de jouets fabriqués à partir de matériaux biodégradables a augmenté de 67 % d'une année sur l'autre
3.Jouets populaires à tous les âges: Le marché des jouets de collection pour adultes connaît un taux de croissance annuel de 24%
4.Le co-branding IP reste à la mode: Les produits populaires d'animation et de jeu autorisés par IP sont épuisés en prévente
Résumé :Le marché actuel du jouet se caractérise par une importance égale accordée à l’éducation, à la technologie et au divertissement. Il est recommandé aux commerçants de se concentrer sur les jouets éducatifs STEM et les produits en boîte aveugle d'une valeur de collection comprise entre 100 et 300 yuans. Dans le même temps, ils doivent prêter attention à la sécurité des matériaux et à l'innovation en matière de gameplay pour répondre aux besoins des consommateurs de différents âges.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails